| NOME DO PROPRIETARIO/COMPROMISSARIO | CADASTRO | AREA | RELATORIO | VALOR |
| WALTER CASTELLUCCI | 18.715-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| LUIS FERNANDO DIAS FERREIRA | 18.717-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| FERNANDO LANIA DE ARAUJO | 18.718-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| CLAUDIO SCODRO | 18.720-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| CLAUDIO SCODRO | 18.721-0 | 413,00 | 5 | 54,51 |
| LUZIA BARBARA PINHEIRO | 18.722-0 | 402,50 | 5 | 53,13 |
| MARIA DE FATIMA PEIXOTO NUNES | 18.724-0 | 385,00 | 5 | 50,82 |
| ODAYR BUENO | 18.725-0 | 405,00 | 5 | 53,46 |
| ANDRESSA FERNANDES OLIVEIRA | 18.728-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| ANDRESSA FERNANDES OLIVEIRA | 18.729-0 | 187,50 | 5 | 24,75 |
| PAULO ROBERTO NICOLINO | 18.730-0 | 562,50 | 5 | 74,25 |
| INORP.IMOBILIARIA NOVA RIBEIRAO PRETO S/A | 18.732-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| LUZIA DE OLIVEIRA | 18.733-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| ALBERTO REIS LUCIO | 18.738-0 | 493,00 | 5 | 65,07 |
| FLORA GUARNIERI ALVES DE CARVALHO | 18.745-0 | 425,99 | 5 | 56,23 |
| JAIME MONTEIRO DE BARROS | 18.746-0 | 488,75 | 5 | 64,51 |
| CICERO CAMILLO RODRIGUES | 18.769-0 | 403,15 | 5 | 53,21 |
| KAZUO SASSAKI | 18.770-0 | 377,00 | 5 | 49,76 |
| HAMILTON TAKATOSCHI SANOMIYA | 18.771-0 | 430,31 | 5 | 56,80 |
| HIRILANDES ALVES | 18.781-0 | 477,10 | 5 | 62,97 |
| VICENTE LUIZ FILHO | 18.791-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| JOAO BRAULIO JUNQUEIRA | 18.793-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| ANDRES EDGAR RODRIGUEZ FUENTES | 18.802-0 | 354,60 | 5 | 46,80 |
| ROSA FERREIRA SIMAO TONI | 18.804-0 | 318,75 | 5 | 42,07 |
| ARMANDO AMORIM DE MENDONCA | 18.807-0 | 437,22 | 5 | 57,71 |
| INORP.IMOBILIARIA NOVA RIBEIRAO PRETO S/A | 18.808-0 | 351,54 | 5 | 46,40 |
| JORGE ANTONIO SALOMAO | 18.825-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| NELSON ARAMIZO | 18.836-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| JERSEY SAMPAIO | 18.841-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| DECIO LUIZ RIGOTTO | 18.845-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| SEBASTIAO ALTINO TEODORO | 18.850-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 18.851-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| VANDERLEI NALIATI | 18.857-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| CLAUDIO PERRONI | 18.858-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| ARMANDO FURAKAWA | 18.860-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| ARMANDO FURAKAWA | 18.861-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| DUILIO TRONCO | 18.862-0 | 400,00 | 5 | 52,80 |
| JOSE JESUS PESSUTO | 18.874-0 | 790,00 | 5 | 104,28 |
| ANA MARIA SILVA DA TRINDADE | 18.880-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| JOSE LUIZ CASTROVIEJO | 18.882-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| NILZA DARRE | 18.885-0 | 390,00 | 5 | 51,48 |
| DARIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 18.886-0 | 390,00 | 5 | 51,48 |
| ANTONIO LUIZ APARICIO | 18.887-0 | 390,00 | 5 | 51,48 |
| KIYOKI SHIKATA | 18.893-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| ELISANDRA MARIA DA SILVA | 18.896-0 | 427,50 | 5 | 56,43 |
| JOSE TAMOTSU NAKANO | 18.898-0 | 405,63 | 5 | 53,54 |
| JOSE GUSTAVO MENHO BIAGINI | 18.900-0 | 412,50 | 5 | 54,45 |
| MARIA JOSE GUIMARAES | 18.901-0 | 412,50 | 5 | 54,45 |
| MARTA DA SILVA | 18.904-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| INORP.IMOBILIARIA NOVA RIBEIRAO PRETO S/A | 18.908-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| ARNALDO DE ALMEIDA PRADO | 18.909-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| ARNALDO DE ALMEIDA PRADO | 18.910-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| CAMILA MARINA DE OLIVEIRA | 18.911-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| ANTONIO CARLOS MORALES | 18.912-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| PAULO DE TARSO ROSA DE ANDRADE | 18.917-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| PEDRO RODRIGUES DE SA | 18.921-0 | 385,00 | 5 | 50,82 |
| MARCOS VIRGILIO DE LAZARI | 18.922-0 | 393,75 | 5 | 51,97 |
| MARCOS VIRGILIO DE LAZARI | 18.923-0 | 504,00 | 5 | 66,52 |
| UMBERTO BARRACCO | 18.924-0 | 513,00 | 5 | 67,71 |
| ANTONIO WILSON MORETTO | 18.926-0 | 375,00 | 5 | 49,50 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.874-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.875-0 | 796,25 | 5 | 105,10 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.876-0 | 796,25 | 5 | 105,10 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.877-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.878-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.879-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.880-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 38.881-0 | 2.275,00 | 5 | 300,30 |
| VILIBALDO FAUSTINO JUNIOR | 38.956-0 | 2.670,00 | 5 | 352,44 |
| IRMAOS ALVES & CIA LTDA | 38.960-0 | 1.950,97 | 5 | 257,52 |
| CEVEL - CEARA VEICULOS LTDA | 38.963-0 | 1.053,00 | 5 | 138,99 |
| HELVIO JORGE DOS REIS | 39.165-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| EDMUNDO CARDOSO MARQUES | 39.209-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| FRANCISCA M DE A NASCIMENTO | 39.210-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| LUIZ AUGUSTO BRICH | 39.224-0 | 252,00 | 5 | 33,26 |
| RAIMUNDO GOMES ROCHA | 39.415-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| SANDRA REGINA ALMEIDA DO CARMO | 39.436-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| JOAO ROBERTO DA CRUZ BALDINI | 39.514-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| MARCEL MAURICE LOUIS NEUVILLE | 39.517-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | 39.532-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| JOAO LUIZ ZINATO | 39.540-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| LINCOLN MORIKOSHI CIOSAKI | 39.568-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| CELSO LUIZ PASSARI | 39.579-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 39.623-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 39.647-0 | 544,50 | 5 | 71,87 |
| SONIA MARIA BAPTISTA MENDES | 39.648-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| ANTONIO CARLOS SISTO | 39.729-0 | 481,50 | 5 | 63,55 |
| LUIS OTAVIO FRANZINI | 93.914-0 | 300,00 | 5 | 39,60 |
| TANIA APARECIDA BERNARDES | 93.926-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| AUGUSTO SOARES DE ARRUDA NETO | 93.928-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| PAULO CESAR IVANI | 93.933-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| CELSO FONSECA | 93.950-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| WILLIAM STEAGALL | 93.951-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| IRENE GOBBI PUTZ | 93.952-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| EUNICE APARECIDA MOREIRA | 93.963-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| FRANCISCO ALBERTO PUCCI SILVA | 93.964-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| TERESINHA CAROLINA DIAS BORGES | 93.969-0 | 540,00 | 5 | 71,28 |
| ANA GERALDO | 93.978-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| JOSE DA ROCHA CARVALHEIRO | 93.986-0 | 628,00 | 5 | 82,89 |
| SAGRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 93.987-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| SAGRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 93.988-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| MARCO ANTONIO PARANHOS COSAC | 93.993-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| MAROTO CAPUA BARRETO | 93.994-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA CAMPOS | 93.998-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| JOSE DA ROCHA CARVALHEIRO | 94.004-0 | 559,50 | 5 | 73,85 |
| CLAUDIO PERRONI | 94.005-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| CLAUDIO PERRONI | 94.006-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| REGINA APARECIDA BORGES | 94.010-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| PAULO HENRIQUE GRASSANO MURTA | 94.013-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ERASMO ROMAO | 94.016-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| LEVY MARTINELLI DE LIMA | 94.019-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 94.030-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ALCIDES HIPOLITO DO REGO FILHO | 94.039-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ALAOR BADAN | 94.042-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ADIL SOUCHIA | 94.047-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| YOCIRO FUKAYAMA E OU | 94.050-0 | 508,00 | 5 | 67,05 |
| HELCIO SELLA | 94.052-0 | 502,30 | 5 | 66,30 |
| MARIA REGINA DE MARCO | 94.057-0 | 450,00 | 5 | 59,40 |
| LAURA TEREZA NATHER CORDOBA | 94.058-0 | 538,00 | 5 | 71,01 |
| CLAUDIO PERRONI | 94.068-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| OVIDIO BENTO GALVANI | 94.070-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| SILVANA MARTINS | 94.073-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| DENER ROGERIO ZACCARO | 94.077-0 | 639,00 | 5 | 84,34 |
| INORP.IMOBILIARIA NOVA RIBEIRAO PRETO S/A | 94.078-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| INORP.IMOBILIARIA NOVA RIBEIRAO PRETO S/A | 94.079-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| JOSE ALBERTO MELLO DE OLIVEIRA | 94.083-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| MARIA INES EUFLAUSINO | 94.085-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ARLINDO ZIOTTI | 94.087-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ARLINDO ZIOTTI | 94.088-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ANTONIO FLAVIO BARBOSA | 94.092-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| APARECIDA FERNANDES ALVES | 94.093-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| DENIZART VICENTE AZEVEDO | 94.094-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ANTONIO JESUS DE BRITTO COSENZA | 94.099-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| NELSON MARINELLI | 94.108-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| NEWTON FIGUEIRA DE MELLO | 94.109-0 | 465,00 | 5 | 61,38 |
| EVARISTO NORIVAL BONOME | 94.111-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| CLAUDIO PERRONI | 94.113-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| CLAUDIO PERRONI | 94.114-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ROSA YOSHIKO KIMURA | 94.119-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| ROGERIO BENASSI DE SOUZA | 94.122-0 | 360,00 | 5 | 47,52 |
| NEWTON FIGUEIRA DE MELLO | 94.123-0 | 508,00 | 5 | 67,05 |
| ANDRE IBRAHIM ISSA HALAH | 94.124-0 | 352,30 | 5 | 46,50 |
| ANDRE IBRAHIM ISSA HALAH | 94.125-0 | 150,00 | 5 | 19,80 |
| SERGIO FRANCISCO FERREIRA | 94.132-0 | 450,00 | 5 | 59,40 |
| VILSON VALENTIM BIAGI | 94.133-0 | 300,00 | 5 | 39,60 |
| KAZUO SASSAKI | 98.299-0 | 387,75 | 5 | 51,18 |
| TEREZA MARGARIDA RAVANELLI VILLA | 98.302-0 | 387,00 | 5 | 51,08 |
| SERGIO VECCHI | 100.420-0 | 534,11 | 5 | 70,50 |
| ANTONIO ERNESTO RODINI LUIZ | 102.270-0 | 283,05 | 5 | 37,36 |
| A.MODELAR S/A COMERCIO E IMPORTACAO | 109.664-0 | 330,00 | 5 | 43,56 |
| CEVEL - CEARA VEICULOS LTDA | 124.198-0 | 3.533,25 | 5 | 466,38 |
| SOLANGE APARECIDA ESTEVES | 126.069-0 | 614,31 | 5 | 81,08 |
| ISRAEL ANGELO ZACCARO | 126.074-0 | 555,31 | 5 | 73,30 |
| ELENI LUIZA TAMBURUS GOMES | 126.075-0 | 543,50 | 5 | 71,74 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA CAUTELLA | 126.080-0 | 697,85 | 5 | 92,11 |
| ROSEMARY DE ALMEIDA LARA | 126.086-0 | 481,31 | 5 | 63,53 |
| JANIVALDO OLIVEIRA CASTRO | 126.088-0 | 467,50 | 5 | 61,71 |
| SILVIO KIYOSHI SAKAMOTO | 126.089-0 | 462,50 | 5 | 61,05 |
| JOSE ROBERTO VASQUES DE MIRANDA | 126.092-0 | 462,50 | 5 | 61,05 |
| ANA CAMARGO GUILHERME | 126.102-0 | 465,00 | 5 | 61,38 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 156.929-0 | 505,50 | 5 | 66,72 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 156.972-0 | 537,00 | 5 | 70,88 |
| ANDREE STYLIANOS PAPAPHILIPPAKIS | 157.072-0 | 450,19 | 5 | 59,42 |
| ANDREE STYLIANOS PAPAPHILIPPAKIS | 157.073-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| ORLANDO MATHEUS DE LIMA | 157.074-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| IRINEU TONIOLLI | 157.084-0 | 420,00 | 5 | 55,44 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 157.085-0 | 397,95 | 5 | 52,52 |
| BAUDILIO BIAGI"ESPOLIO DE" | 157.087-0 | 513,45 | 5 | 67,77 |
| YOLANDA ZAMBONINI EVANGELISTA | 157.090-0 | 465,00 | 5 | 61,38 |
| ALBERTO FERREIRA FILHO | 157.966-0 | 441,96 | 5 | 58,33 |
| RUI LUCHIARI | 157.968-0 | 441,96 | 5 | 58,33 |
| ADALBERTO LUCIO SANT"ANNA | 159.243-0 | 941,44 | 5 | 124,27 |
| EDSON MARQUES | 165.514-0 | 843,51 | 5 | 111,34 |
| RIBERPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EMBALAGENS LTDA | 168.218-0 | 5.000,00 | 5 | 660,00 |
| SHARA PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO FIORI | 169.957-0 | 596,25 | 5 | 78,70 |
| ANTICORROSIVA DO BRASIL LTDA | 173.698-0 | 1.000,00 | 5 | 132,00 |
| CARLOS ROBERTO CANESIN | 15.828-1 | 253,52 | 5 | 33,46 |
JOSÉ ANTONIO XAVIER
Chefe da Seção de Lançamento
DURSARP - F.3.3
JOSÉ CARLOS FERREIRA LIMA
Chefe da Divisão de Arrecadação
DURSARP - F.3
ENGº NILSON ROGÉRIO BARONI
Diretor Superintendente
DURSARP
CETERP
Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S/A
EDITAL: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS PROCESSO: 98-007108-3 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MODALIDADE: CONVITE DE PREÇOS Nº 018/98.
Após análise das propostas apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação, desclassifica as empresas Ribeirãopretana Produtos de Limpeza Ltda, em todos os seus itens por desobedecer a cláusula de subitem 6.1.5 (validade da proposta não inferior e 60 dias), Kelvin Comercial Ltda, em seus itens 02, 03 e 09, RPT Química Ltda, em seu item 03, Márcia Danesi Pacube Descartáveis - ME, em seu item 03 e Riberlimp Produtos de Limpeza Ltda, em seus itens 03 e 08, todas por enquadramento na cláusula de subitem 8.3.1.2 do edital (preços ofertados superiores ao da planilha orçamentária da CETERP) e declara vencedoras as empresas: RPT Química Ltda, em seus itens 02, 04, 05, 09 e 10, totalizando o valor de R$ 1.962,12 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais e doze centavos), Kelvin Comercial Ltda em seus itens 01, 06 e 07, totalizando o valor de R$ 182,60 (cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos) e Márcia Danesi Pacube Descartáveis - ME em seu item 08 ao valor global de R$ 18,00 (dezoito reais) - Dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de Publicação desta decisão, serão aceitos recursos e reclamações referentes ao Parecer em apreço.
Dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do comunicado deste resultado, serão aceitos recursos e reclamações com relação a este julgamento.
RODRIGO GUIMARÃES CAMARGO
Presidente
EDNILSON AISSA
Secretário
SALVADOR NOBOA
Membro
EDITAL: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS PROCESSO: 98-007126-1 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 42.000 (QUARENTA E DOIS MIL) CONECTORES TIPO 3B-A MODALIDADE: CONVITE DE PREÇOS Nº 020/98.
Após a análise das propostas apresentadas a Comissão Permanente de Licitação torna público que desclassifica a empresa Abentel Comércio e Representação Ltda pelo enquadramento na cláusula de subitem 8.3.1.2 do edital (preço ofertado superior ao da planilha orçamentária da CETERP) e declara vencedora a empresa JM Comércial Exportadora Ltda ao valor global de R$ 36.120,00 (trinta e seis mil, cento e vinte reais).
Dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do comunicado deste resultado, serão aceitos recursos e reclamações com relação a este julgamento.
RODRIGO GUIMARÃES CAMARGO
Presidente
EDNILSON AISSA
Secretário
SALVADOR NOBOA
Membro
EDITAL: CHAMAMENTO PROCESSO: 98 007117-2/0077118-0 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMINAIS DE COMPUTADORES, SERVIDORES DE TERMINAIS, IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/98 TIPO: TÉCNICA E PREÇO, CONSIDERANDO CADA ITEM INTEGRANTE DO OBJETO ISOLADAMENTE ENTREGA: IMPRETERIVELMENTE ATÉ AS 14:00 HORAS DE 28/04/98 ABERTURA: 28/04/98, AS 14:15 HORAS.
A CETERP - Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S/A, comunica aos interessados que encontra-se aberta a presente licitação. A CETERP fornecerá, através de sua Seção de Compras, sita à Rua Alvares Cabral nº 671 - 1º andar, em Ribeirão Preto (SP), Telefone (016) 105.5200, em dias úteis, das 08:00 as 17:00 horas, todos os esclarecimentos necessários, inclusive sobre a retirada do Edital desta licitação, que se fará mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), ou através da home page da CETERP - http://www.ceterp.com.br.
EDITAL: CHAMAMENTO PROCESSO: 98 010744-4 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.080.000 (UM MILHÃO E OITENTA MIL) METROS DE FIO TELEFÔNICO EXTERNO FE-AA-80 COM ALMA DE AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS ESTABELECIDAS NA PRÁTICA TELEBRÁS 235-320-706. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/98 TIPO: MENOR PREÇO ENTREGA: IMPRETERIVELMENTE ATÉ AS 14:00 HORAS DE 14/04/98 ABERTURA: 14/04/98, AS 14:15 HORAS.
A CETERP - Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S/A, comunica aos interessados que encontra-se aberta a presente licitação. A CETERP fornecerá, através de sua Seção de Compras, sita à Rua Alvares Cabral nº 671 - 1º andar, em Ribeirão Preto (SP), Telefone (016) 105.5200, em dias úteis, das 08:00 as 17:00 horas, todos os esclarecimentos necessários, inclusive sobre a retirada do Edital desta licitação, que se fará mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais), ou através da home page da CETERP - http://www.ceterp.com.br.
TRANSERP
Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
CGC (MF) 43.581.974/0001-19
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da TRANSERP - EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 1998 as 10:00 horas na sede da empresa, à rua General Câmara, 2.910, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, afim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 1.997. b) Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal. c) Outros assuntos de interesse Social. Comunicamos outrossim, aos Senhores Acionistas que se encontram a inteira disposição na Sede Social da empresa todos os documentos que trata o Artigo 133 da lei nº 6.404/76.
Ribeirão Preto, 19 de março de 1998
HEMIL RISCALLA
Presidente do Conselho de Administração
DERMURP
Departamento de Estradas de Rodagem do Município de
Ribeirão Preto
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
JOSÉ RUBENS VIEIRA, Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Município de Ribeirão Preto - DERMURP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e regimento interno, AUTORIZA a prorrogação do Contrato existente entre o DERMURP e a empresa CARDÁPIO S/C LTDA., para o fornecimento de vales alimentação a seus funcionários, por mais 07 (sete) meses, ou seja, no período de 14 de março de 1.998 a 13 de outubro de 1.998, pelo valor mensal de R$ 13.065,00 (Treze mil e sessenta e cinco reais), tudo em conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações (Lei nº 8.883/94), e Processo nº 002-C/98.
Ribeirão Preto, 25 de março de 1998
JOSÉ RUBENS VIEIRA
Diretor Superintendente
DERMURP